上海朗健工业纤维有限公司 上海朗健工业纤维有限公司 上海朗健工业纤维有限公司
  Home | Email
上海朗健工业纤维有限公司上海朗健工业纤维有限公司上海朗健工业纤维有限公司上海朗健工业纤维有限公司
公司简介 产品概况 产品应用 研究开发 联系方式 返回首页 English Version
上海朗健工业纤维有限公司_Products
 
上海朗健工业纤维有限公司_产品概况
中碱无碱连续玻璃纤维梭织布,玻璃纤维膨体纱梭织布
玄武岩纤维梭织布
碳素纤维梭织布
特种工业纤维梭织布
玻璃纤维和多种工业纤维交织布
铝箔覆膜玻纤布
PTFE覆膜过滤布
特种涂覆整理和技术处理产品
玻璃纤维布规格
货号 组织 经纱规格 纬纱规格 经纬纱
密度
(根/厘米)
重量
(g/m2)
厚度
(毫米)
121 平纹 EC9 68 1x3 EC9 68 1x3 8x8 320 0.45
122 平纹 EC9 34 1x3 EC9 34 1x3 9x8 180 0.25
125 平纹 EC9 68 1x3 EC9 68 1x3 7x6 280 0.45
1523 平纹 EC9 33 3x2 EC9 33 3x2 11x7.8 402 0.356
1581 缎纹 EC9 33 1x2 EC9 33 1x2 22.4x21.2 300 0.229
1583 缎纹 EC9 33 2x2 EC9 33 2x2 21.2x18.8 546 0.406
3732/332 破斜纹 EC9 33 2x2 EC9 33 2x2 19x13 430 0.4
3734 破斜纹 EC9 33 4x2 EC9 33 4x2 14x9 625 0.6
3784 缎纹 EC9 33 4x2 EC9 33 4x2 19x13 880 0.64
3786 缎纹 EC9 33 4x4 EC9 33 4x2 18x12 1300 1.2
3788 缎纹 EC9 33 4x4 EC9 33 4x4 18x11.5 1600 1.6
3788B 缎纹 EC9 33 4x4 EC9 33 4x4 18.6x12.5 1750 1.65
530 缎纹 EC9 33 3x2 EC9 33 3x2 16x9 530 0.5
650 缎纹 EC9 33 4x2 EC9 33 4x2 14x10 650 0.6
FW600DP 方格平纹 EC9 33 3x2 EC9 33 3x2 14.6x14.6 600 0.55
FW800DP 方格平纹 EC9 33 4x2 EC9 33 4x2 14.6x14.6 800 0.64
7500 平纹 EC9 66 2x2 EC9 66 2x2 6.2x5.6 325 0.305
7532 平纹 EC9 66 1x3 EC9 66 1x3 6.2x5.6 246 0.254
2523 平纹 EC9 33 3x2 EC9 33 3x2 11x8 400 0.34
玻璃纤维膨体纱布
货号 组织 经纱规格 纬纱规格 经纬纱
密度
(根/厘米)
重量
(g/m2)
厚度
(毫米)
2025/M18 平纹 ET9 430Tex ET9 430Tex 8x5.7 580 0.8
M30 平纹 ET9 1000Tex ET9 1000Tex 6x3 1000 1.5
M36 平纹 ET9 1500Tex ET9 1500Tex 5.5x2.8 1300 2
M60 平纹 ET9 2800Tex ET9 2800Tex 4.4x2.2 2000 3
玄武岩纤维布
货号 组织 经纱规格 纬纱规格 经纬纱
密度
(根/厘米)
重量
(g/m2)
厚度
(毫米)
BW200 人字纹 BC9 34x2 BC9 34x2 21x13 240 0.2
BW500 斜纹 BC9 34x6 BC9 34x6 16x7 480 0.5
 
回首部
 
 
上海朗健工业纤维有限公司_Copyright (c)